경기도시각장애인복지관 2016년 세입세출 결산 보고
페이지 정보
작성자 운영지원팀
작성일2017-01-31 21:57
조회2,306회
운영지원팀
관련링크
본문
2016년도 경기도시각장애인복지관 세입, 세출 결산내용
(단위:원)
세입과목 | 세입예산 | 세입결산 | 예산대비 증감 | 세출과목 | 세출예산 | 세출결산 | 예산대비 증감 |
식당운영 사업수입 | 40,000,000 | 39,906,000 | 94,000 | 인건비 | 1,023,349,000 | 1,022,668,610 | 680,390 |
장애인활동 보조인교육수입 | 45,600,000 | 51,386,800 | △5,786,800 | 업무추진비 | 15,290,000 | 15,289,400 | 600 |
사업수입 | 8,656,000 | 8,878,000 | △222,000 | 운영비 | 183,062,000 | 179,335,300 | 3,726,700 |
기타이용료수입 | 2,430,000 | 2,631,000 | △201,000 | 시설비 | 7,516,000 | 7,516,000 | - |
시도보조금 | 1,409,564,000 | 1,409,564,000 | 0 | 사업비 | 424,853,000 | 368,996,468 | 55,856,532 |
후원금수입 | 70,000,000 | 73,925,740 | △3,925,740 | 예비비및기타 | 18,934,000 | 197,068 | 18,736,932 |
법인전입금 | 18,900,000 | 18,900,000 | 0 | 지출계 | 1,673,004,000 | 1,594,002,846 | 79,001,154 |
잡수입 | 6,253,000 | 6,637,848 | △384,848 | 차기이월금 | - | 89,430,527 | - |
이월금 | 71,601,000 | 71,603,985 | △2,985 | ||||
합 계 | 1,673,004,000 | 1,683,433,373 | △10,429,373 | 합 계 | 1,673,004,000 | 1,683,433,373 | △10,429,373 |
2016년도 경기도시각장애인복지관 후원금 세입, 세출 결산내용
(단위:원)
과목 | 세입결산 | 과목 | 세출예산 | |
지정후원금 | 60,807,000 | 운영비 | - | |
비지정후원금 | 13,118,740 | 사업비 | 57,083,336 | |
이월금 | 지정 | 5,696,252 | ||
비지정 | 11,146,152 | |||
합 계 | 73,925,740 | 합 계 | 73,925,740 | |
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:31:41 공지사항에서 이동 됨]
