2021년 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 세입, 세출예산 공고
페이지 정보
작성자 장애인활동지원센터
작성일2021-01-13 13:16
조회3,008회
장애인활동지원센터
첨부파일
-
2021년 세입 세출 예산.xlsx
(27.6K)
29회 다운로드
관련링크
본문
2021년 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 세입.세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
| 가. 세입 예산 | |||||
세 입 | |||||
관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
총 액 | 총 액 | ||||
총 계 | 2,186,712 | 2,450,260 | 263,548 | ||
01 사업수입 | 11 사업수입 | 소 계 | 1,770,120 | 2,057,712 | 287,592 |
| 111 활동보조수입 | 1,770,120 | 2,057,712 | 287,592 | ||
07 이월금 | 71 이월금 | 소 계 | 365,512 | 365,268 | △244 |
| 711 전년도 이월금 | 365,512 | 365,268 | △244 | ||
08 잡수입 | 81 잡수입 | 소 계 | 51,080 | 27,280 | △23,800 |
| 812 기타예금 이자수입 | 200 | 27,080 | 26,880 | ||
813 기 타 | 50,880 | 200 | △50,680 | ||
| 나. 세출 예산 | |||||
세 출 | |||||
관 | 항 | 목 | 2020년 예산(A) | 2021년 예산(B) | 증감(B-A) |
총 액 | 총 액 | ||||
총 계 | 2,186,712 | 2,450,060 | 263,348 | ||
01 사무비 | 11 인건비 | 소 계 | 1,763,285 | 2,195,167 | 431,882 |
| 111 급여 | 1,081,258 | 1,271,759 | 190,501 | ||
| 112 제수당 | 401,115 | 587,894 | 186,779 | ||
| 115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 124,061 | 147,043 | 22,982 | ||
116 사회보험 부담비용 | 156,351 | 179,971 | 23,620 | ||
| 117 기타후생경비 | 500 | 8,500 | 8,000 | ||
12 업무추진비 | 소 계 | 4,040 | 2,430 | △1,610 | |
| 121 기관운영비 | 2,400 | 1,200 | △1,200 | ||
| 123 회의비 | 1,640 | 1,230 | △410 | ||
13 운영비 | 소 계 | 15,378 | 14,972 | △406 | |
| 131 여비 | 1,200 | 1,200 | 0 | ||
| 132 수용비 및 수수료 | 5,100 | 3,900 | △1,200 | ||
| 133 공공요금 | 4,236 | 4,764 | 528 | ||
| 134 제세공과금 | 2,298 | 1,988 | △310 | ||
| 137 기타운영비 | 2,544 | 3,120 | 576 | ||
03 사업비 | 31 사업비 | 소 계 | 11,336 | 13,316 | 1,980 |
| 311 조사연구비 | 4,176 | 4,176 | - | ||
| 312 교육사업비 | 7,160 | 5,140 | △2,020 | ||
313 여가문화 사업비 | - | 4,000 | 4,000 | ||
07 예비비 및 기타 | 71 예비비 및 기타 | 소 계 | 392,673 | 224,175 | △168,498 |
| 711 예비비 | 392,673 | 224,175 | △168,498 | ||
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:37:20 공지사항에서 이동 됨]
