2020년 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 세입.세출 예산
페이지 정보
작성자 장애인활동지원센터
작성일2020-02-28 11:38
조회2,784회
장애인활동지원센터
첨부파일
-
2020년 세입 및 세출예산 홈페이지.xlsx
(14.9K)
20회 다운로드
관련링크
본문
2020년 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 세입.세출 예산을 아래와 같이 공고합니다.
| [세입예산] | (단위 : 천원) | ||||
| 관 | 항 | 목 | 2019년 (A) | 2020년 (B) | 증감 (B-A) |
| 총 계 | 1961000 | 2015000 | 54000 | ||
| 01 사업수입 | 11 사업수입 | 111 활동보조수입 | 1712592 | 1770120 | 57528 |
| 07 이 월 금 | 71 이 월 금 | 711 전년도이월금 | 170756 | 169800 | △956 |
| 08 잡 수 입 | 81 잡수입 | 소계 | 77652 | 75080 | △2,572 |
| 812 기타예금이자수입 | 153 | 200 | 47 | ||
| 813 기타잡수입 | 77499 | 74880 | △2,619 | ||
| [세출예산] | (단위 : 천원) | ||||
| 관 | 항 | 목 | 2019년 (A) | 2020년 (B) | 증감 (B-A) |
| 총 계 | 1,961,000 | 2,015,000 | 54,000 | ||
| 01 사무비 | 11 인건비 | 소 계 | 1,717,311 | 1,780,462 | 63,151 |
| 111 급여 | 1,216,893 | 1,111,128 | △105,765 | ||
| 112 제수당 | 231,628 | 385,149 | 153,521 | ||
115 퇴직금 및 퇴직적립금 | 117,996 | 129,861 | 11,865 | ||
| 116 사회보험부담비용 | 138,944 | 153,824 | 14,880 | ||
| 117 기타후생경비 | 11,850 | 500 | △11,350 | ||
| 12 업무추진비 | 소 계 | 5,000 | 4,040 | △960 | |
| 121 기관운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 | ||
| 123 회의비 | 2,600 | 1,640 | △960 | ||
| 13 운영비 | 소 계 | 15,236 | 15,378 | 142 | |
| 131 여비 | 2,400 | 1,200 | △1,200 | ||
| 132 수용비 및 수수료 | 5,500 | 5,100 | △400 | ||
| 133 공공요금 | 4,236 | 4,236 | 0 | ||
| 134 제세공과금 | 2,140 | 2,298 | 158 | ||
| 137 기타운영비 | 960 | 2,544 | 1,584 | ||
| 03 사 업 비 | 31 사 업 비 | 소 계 | 29,560 | 12,236 | △17,324 |
| 311 조사연구비 | 3,320 | 4,176 | 856 | ||
| 312 교육사업비 | 16,240 | 8,060 | △8,180 | ||
| 313 여가문화사업비 | 10,000 | - | △10,000 | ||
| 07 예비비 및 기타 | 71 예비비및기타 | 소 계 | 193,893 | 202,884 | 8,991 |
| 711 예비비 | 193,893 | 202,884 | 8,991 | ||
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:37:09 공지사항에서 이동 됨]
