2020년 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 결산 공고
페이지 정보
작성자 장애인활동지원센터
작성일2021-03-30 16:27
조회2,690회
장애인활동지원센터
첨부파일
관련링크
본문
사회복지사업법 제36조 및 시행 규칙 제24조 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거 2020년 결산공고를 아래와 같이 공고합니다.
2020년도 장애인활동지원센터 세입세출 결산 총괄표
(단위 : 원)
| 세 입 | 세 출 | |||||||
| 예산과목 |
예산(A) | 결산(B) | 예산대비 증감(A-B) | 예산과목(항) | 예산 ( C ) | 결산 ( D ) | 예산대비 증감(C-D) | |
| 항 | 목 | |||||||
| 총 계 | 2,186,712,000 | 1,990,094,498 | 196,617,502 | 총 계 | 2,186,712,000 | 1,542,532,034 | 644,179,966 | |
| 사업수입 | 1,770,120,000 | 1,545,451,500 | 224,668,500 | 인 건 비 | 1,763,285,000 | 1,532,898,740 | 230,386,260 | |
| 활동보조수입 | 1,770,120,000 | 1,545,451,500 | 224,668,500 | 업무추진비 | 4,040,000 | 270,000 | 3,770,000 | |
| 운 영 비 | 15,378,000 | 7,302,294 | 8,075,706 | |||||
| 이 월 금 | 365,512,000 | 365,512,891 | △891 | 시 설 비 | - | - | - | |
| 전년도이월금 | 365,512,000 | 365,512,891 | △891 | 사 업 비 | 11,336,000 | 2,061,000 | 9,275,000 | |
| 잡 수 입 | 51,080,000 | 79,130,107 | △28,050,107 | 예비비및기타 | 392,673,000 | - | 392,673,000 | |
| 기타예금이자수입 | 200,000 | 231,489 | △31,489 | |||||
| 기타잡수입 | 50,880,000 | 78,898,618 | △28,018,618 | 세계잉여금 (B-D) | 447,562,464 | |||
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:34:48 공지사항에서 이동 됨]
