2019년도 경기도시각장애인복지관 장애인활동지원센터 세입세출 결산 공고
페이지 정보
작성자 장애인활동지원센터
작성일2020-03-30 15:48
조회2,595회
장애인활동지원센터
첨부파일
관련링크
본문
사회복지사업법 제36조 및 시행 규칙 제24조 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거 2019년 결산공고를 아래와 같이 공고합니다.
2019년도 장애인활동지원센터 세입세출 결산
( 단위 : 원)
| 세 입 | 세 출 | |||||||
| 예산과목 | 예산(A) | 결산(B) | 예산대비 증감(A-B) | 예산과목(항) | 예산 ( C ) | 결산 ( D ) | 예산대비 증감(C-D) | |
| 항 | 목 | |||||||
| 총 계 | 1,961,000,000 | 1,795,789,793 | 165,210,207 | 총 계 | 1,961,000,000 | 1,430,276,902 | 530,723,098 | |
| 사업수입 | 1,712,592,000 | 1,546,604,420 | 165,987,580 | 인 건 비 | 1,717,311,000 | 1,411,271,570 | 306,039,430 | |
| 활동보조수입 | 1,712,592,000 | 1,546,604,420 | 165,987,580 | 업무추진비 | 5,000,000 | 1,418,240 | 3,581,760 | |
| 운 영 비 | 15,236,000 | 7,383,182 | 7,852,818 | |||||
| 이 월 금 | 170,756,239 | 170,756,239 | 0 | 시 설 비 | - | - | - | |
| 전년도이월금 | 170,756,239 | 170,756,239 | 0 | 사 업 비 | 29,560,000 | 10,203,910 | 19,356,090 | |
| 잡 수 입 | 77,651,761 | 78,429,134 | △777,373 | 예비비및기타 | 193,893,000 | - | 193,893,000 | |
| 기타예금이자수입 | 152,761 | 258,622 | △105,861 | |||||
| 기타잡수입 | 77,499,000 | 78,170,512 | △671,512 | 세계잉여금 (B-D) | 365,512,891 | |||
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:34:14 공지사항에서 이동 됨]
