2017년도 장애인활동지원센터 세입/세출 결산 안내
페이지 정보
작성자 홈페이지 담당
작성일2018-03-26 13:06
조회2,722회
홈페이지 담당
관련링크
본문
2017년도 장애인활동지원센터 세입/세출 결산 안내
(단위:원)
세 입 | 세 출 | ||||||
예산과목 (항목) | 예산(A) | 결산(B) | 예산대비 증감(A-B) | 예산과목 (항) | 예산 ( C ) | 결산 ( D ) | 예산대비 증감(C-D) |
총 계 | 1,001,278,000 | 983,785,320 | 17,492,680 | 총 계 | 1,001,278,000 | 842,241,909 | 159,036,091 |
활동보조수입 | 897,276,000 | 879,656,620 | 17,619,380 | 인 건 비 | 927,232,000 | 826,910,190 | 100,321,810 |
전연도이월금 | 103,682,000 | 103,681,908 | 92 | 업무추진비 | 3,280,000 | 845,270 | 2,434,730 |
기타예금이자수입 | 80,000 | 104,332 | ⩟24,332 | 운 영 비 | 13,016,000 | 8,296,529 | 4,719,471 |
기타잡수입 | 240,000 | 342,460 | ⩟102,460 | 시 설 비 | 2,500,000 | - | 2,500,000 |
사 업 비 | 12,690,000 | 6,189,920 | 6,500,080 | ||||
예비비및기타 | 42,560,000 | - | 42,560,000 | ||||
차기이월금 (B-D) | 141,543,411 | ||||||
[이 게시물은 홈페이지 담당님에 의해 2023-06-20 09:33:49 공지사항에서 이동 됨]
